AutoFiller_QR_Campamento/sql/backup_produccion.sql

2964 lines
211 KiB
SQL
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

/*M!999999\- enable the sandbox mode */
-- MariaDB dump 10.19-12.3.2-MariaDB, for osx10.21 (arm64)
--
-- Host: localhost Database: mantenimiento_campamento
-- ------------------------------------------------------
-- Server version 12.3.2-MariaDB
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
/*M!100616 SET @OLD_NOTE_VERBOSITY=@@NOTE_VERBOSITY, NOTE_VERBOSITY=0 */;
--
-- Table structure for table `empresas`
--
DROP TABLE IF EXISTS `empresas`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `empresas` (
`id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`nombre` varchar(150) NOT NULL,
`activo` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
`created_at` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `nombre` (`nombre`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
--
-- Dumping data for table `empresas`
--
SET @OLD_AUTOCOMMIT=@@AUTOCOMMIT, @@AUTOCOMMIT=0;
LOCK TABLES `empresas` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `empresas` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `empresas` VALUES
(1,'SODEXO',1,'2026-06-11 16:01:12'),
(2,'REYSAP',1,'2026-06-11 16:01:12'),
(3,'MTTO CAMP',1,'2026-06-11 16:01:12'),
(4,'SmartService',1,'2026-06-11 16:01:12');
/*!40000 ALTER TABLE `empresas` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
COMMIT;
SET AUTOCOMMIT=@OLD_AUTOCOMMIT;
--
-- Table structure for table `modulos`
--
DROP TABLE IF EXISTS `modulos`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `modulos` (
`id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`codigo` varchar(20) NOT NULL COMMENT 'Identificador estable para QR/API',
`nombre` varchar(150) NOT NULL,
`activo` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
`created_at` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
`updated_at` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp(),
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `codigo` (`codigo`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=26 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
--
-- Dumping data for table `modulos`
--
SET @OLD_AUTOCOMMIT=@@AUTOCOMMIT, @@AUTOCOMMIT=0;
LOCK TABLES `modulos` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `modulos` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `modulos` VALUES
(1,'MOD-001','PLP',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(2,'MOD-002','8´s',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(3,'MOD-003','100´s',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(4,'MOD-004','T-Grises',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(5,'MOD-005','T-Azules',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(6,'MOD-006','T-Café Camino Rojo',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(7,'MOD-007','Trailas Café T9 a T18',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(8,'MOD-008','T14´s',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(9,'MOD-009','E´s',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(10,'MOD-010','T-Brigadistas',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(11,'MOD-011','M´s',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(12,'MOD-012','T-Familiares',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(13,'MOD-013','Camp 600´s',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(14,'MOD-014','COCINA',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(15,'MOD-015','COMEDOR PRINCIPAL',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(16,'MOD-016','ALMACEN',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(17,'MOD-017','SULFUROS Y TRUCK SHOP',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(18,'MOD-018','PLP BAHIAS MATAHAMBRES',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(19,'MOD-019','4 HOJAS Y MARKETING',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(20,'MOD-020','TestModulo',1,'2026-06-11 16:18:27','2026-06-11 16:18:27'),
(21,'MOD-021','PALAPA',1,'2026-06-15 10:51:14','2026-06-15 10:51:14'),
(22,'MOD-022','CANCHA',1,'2026-06-15 10:51:14','2026-06-15 10:51:14'),
(23,'MOD-023','BAÑO PÚBLICO',1,'2026-06-15 10:51:14','2026-06-15 10:51:14'),
(24,'MOD-024','CAMPAMENTO',1,'2026-06-15 10:51:14','2026-06-15 10:51:14'),
(25,'MOD-025','EDIF.6A',1,'2026-06-15 10:51:14','2026-06-15 10:51:14');
/*!40000 ALTER TABLE `modulos` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
COMMIT;
SET AUTOCOMMIT=@OLD_AUTOCOMMIT;
--
-- Table structure for table `proveedores`
--
DROP TABLE IF EXISTS `proveedores`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `proveedores` (
`id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`nombre` varchar(150) NOT NULL,
`activo` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
`created_at` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `nombre` (`nombre`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
--
-- Dumping data for table `proveedores`
--
SET @OLD_AUTOCOMMIT=@@AUTOCOMMIT, @@AUTOCOMMIT=0;
LOCK TABLES `proveedores` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `proveedores` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `proveedores` VALUES
(1,'Mantenimiento interno',1,'2026-06-11 15:58:29'),
(2,'Proveedor externo A',1,'2026-06-11 15:58:29'),
(3,'Proveedor externo B',1,'2026-06-11 15:58:29'),
(4,'Contratista especializado',1,'2026-06-11 15:58:29');
/*!40000 ALTER TABLE `proveedores` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
COMMIT;
SET AUTOCOMMIT=@OLD_AUTOCOMMIT;
--
-- Table structure for table `registros`
--
DROP TABLE IF EXISTS `registros`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `registros` (
`id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`ubicacion_id` int(10) unsigned NOT NULL,
`empresa_id` int(10) unsigned NOT NULL,
`servicio_id` int(10) unsigned NOT NULL,
`observaciones` text DEFAULT NULL,
`registrado_por` varchar(100) DEFAULT NULL,
`created_at` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `empresa_id` (`empresa_id`),
KEY `servicio_id` (`servicio_id`),
KEY `idx_fecha` (`created_at`),
KEY `idx_ubicacion` (`ubicacion_id`),
CONSTRAINT `1` FOREIGN KEY (`ubicacion_id`) REFERENCES `ubicaciones` (`id`),
CONSTRAINT `2` FOREIGN KEY (`empresa_id`) REFERENCES `empresas` (`id`),
CONSTRAINT `3` FOREIGN KEY (`servicio_id`) REFERENCES `servicios` (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
--
-- Dumping data for table `registros`
--
SET @OLD_AUTOCOMMIT=@@AUTOCOMMIT, @@AUTOCOMMIT=0;
LOCK TABLES `registros` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `registros` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `registros` VALUES
(1,1,1,1,NULL,NULL,'2026-06-12 10:10:34');
/*!40000 ALTER TABLE `registros` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
COMMIT;
SET AUTOCOMMIT=@OLD_AUTOCOMMIT;
--
-- Table structure for table `servicios`
--
DROP TABLE IF EXISTS `servicios`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `servicios` (
`id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`empresa_id` int(10) unsigned NOT NULL,
`nombre` varchar(150) NOT NULL,
`activo` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
`created_at` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `uk_empresa_servicio` (`empresa_id`,`nombre`),
CONSTRAINT `1` FOREIGN KEY (`empresa_id`) REFERENCES `empresas` (`id`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
--
-- Dumping data for table `servicios`
--
SET @OLD_AUTOCOMMIT=@@AUTOCOMMIT, @@AUTOCOMMIT=0;
LOCK TABLES `servicios` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `servicios` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `servicios` VALUES
(1,1,'Limpieza / Supervisión',1,'2026-06-11 16:01:12'),
(2,1,'Fumigación',1,'2026-06-11 16:01:12'),
(3,2,'Servicio de Mantenimiento',1,'2026-06-11 16:01:12'),
(4,3,'Mtto Preventivo',1,'2026-06-11 16:01:12'),
(5,3,'Mtto Correctivo',1,'2026-06-11 16:01:12'),
(6,4,'Mtto Cocina',1,'2026-06-11 16:01:12');
/*!40000 ALTER TABLE `servicios` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
COMMIT;
SET AUTOCOMMIT=@OLD_AUTOCOMMIT;
--
-- Table structure for table `tipos_mantenimiento`
--
DROP TABLE IF EXISTS `tipos_mantenimiento`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `tipos_mantenimiento` (
`id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`nombre` varchar(150) NOT NULL,
`activo` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
`created_at` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `nombre` (`nombre`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=8 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
--
-- Dumping data for table `tipos_mantenimiento`
--
SET @OLD_AUTOCOMMIT=@@AUTOCOMMIT, @@AUTOCOMMIT=0;
LOCK TABLES `tipos_mantenimiento` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `tipos_mantenimiento` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `tipos_mantenimiento` VALUES
(1,'Preventivo',1,'2026-06-11 15:58:29'),
(2,'Correctivo',1,'2026-06-11 15:58:29'),
(3,'Inspección',1,'2026-06-11 15:58:29'),
(4,'Limpieza',1,'2026-06-11 15:58:29'),
(5,'Reparación',1,'2026-06-11 15:58:29'),
(6,'Instalación',1,'2026-06-11 15:58:29'),
(7,'Otro',1,'2026-06-11 15:58:29');
/*!40000 ALTER TABLE `tipos_mantenimiento` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
COMMIT;
SET AUTOCOMMIT=@OLD_AUTOCOMMIT;
--
-- Table structure for table `ubicaciones`
--
DROP TABLE IF EXISTS `ubicaciones`;
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!40101 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `ubicaciones` (
`id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`codigo` varchar(20) NOT NULL COMMENT 'Identificador estable en QR (?u=UB-00001)',
`modulo_id` int(10) unsigned NOT NULL,
`nombre` varchar(150) NOT NULL,
`activo` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
`created_at` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
`updated_at` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp(),
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `codigo` (`codigo`),
KEY `idx_modulo` (`modulo_id`),
CONSTRAINT `1` FOREIGN KEY (`modulo_id`) REFERENCES `modulos` (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2629 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
--
-- Dumping data for table `ubicaciones`
--
SET @OLD_AUTOCOMMIT=@@AUTOCOMMIT, @@AUTOCOMMIT=0;
LOCK TABLES `ubicaciones` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `ubicaciones` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `ubicaciones` VALUES
(1,'UB-00001',1,'T-72-1',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(2,'UB-00002',1,'T-72-2',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(3,'UB-00003',1,'T-72-3',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(4,'UB-00004',1,'T-72-4',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(5,'UB-00005',1,'T-72-5',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(6,'UB-00006',1,'T-72-6',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(7,'UB-00007',1,'T-72-7',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(8,'UB-00008',1,'T-72-8',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(9,'UB-00009',1,'T-72-9',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(10,'UB-00010',1,'T-72-10',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(11,'UB-00011',1,'T-73-1',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(12,'UB-00012',1,'T-73-2',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(13,'UB-00013',1,'T-73-3',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(14,'UB-00014',1,'T-73-4',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(15,'UB-00015',1,'T-73-5',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(16,'UB-00016',1,'T-73-6',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(17,'UB-00017',1,'T-73-7',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(18,'UB-00018',1,'T-73-8',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(19,'UB-00019',1,'T-73-9',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(20,'UB-00020',1,'T-73-10',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(21,'UB-00021',1,'T-74-1',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(22,'UB-00022',1,'T-74-2',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(23,'UB-00023',1,'T-74-3',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(24,'UB-00024',1,'T-74-4',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(25,'UB-00025',1,'T-74-5',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(26,'UB-00026',1,'T-74-6',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(27,'UB-00027',1,'T-74-7',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(28,'UB-00028',1,'T-74-8',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(29,'UB-00029',1,'T-74-9',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(30,'UB-00030',1,'T-74-10',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(31,'UB-00031',1,'T-75-1',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(32,'UB-00032',1,'T-75-2',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(33,'UB-00033',1,'T-75-3',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(34,'UB-00034',1,'T-75-4',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(35,'UB-00035',1,'T-75-5',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(36,'UB-00036',1,'T-75-6',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(37,'UB-00037',1,'T-75-7',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(38,'UB-00038',1,'T-75-8',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(39,'UB-00039',1,'T-75-9',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(40,'UB-00040',1,'T-75-10',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(41,'UB-00041',1,'T-76-1',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(42,'UB-00042',1,'T-76-2',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(43,'UB-00043',1,'T-76-3',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(44,'UB-00044',1,'T-76-4',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(45,'UB-00045',1,'T-76-5',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(46,'UB-00046',1,'T-76-6',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(47,'UB-00047',1,'T-76-7',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(48,'UB-00048',1,'T-76-8',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(49,'UB-00049',1,'T-76-9',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(50,'UB-00050',1,'T-76-10',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(51,'UB-00051',1,'T-77-1',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(52,'UB-00052',1,'T-77-2',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(53,'UB-00053',1,'T-77-3',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(54,'UB-00054',1,'T-77-4',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(55,'UB-00055',1,'T-77-5',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(56,'UB-00056',1,'T-77-6',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(57,'UB-00057',1,'T-77-7',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(58,'UB-00058',1,'T-77-8',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(59,'UB-00059',1,'T-77-9',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(60,'UB-00060',1,'T-77-10',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(61,'UB-00061',1,'T-78-1',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(62,'UB-00062',1,'T-78-2',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(63,'UB-00063',1,'T-78-3',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(64,'UB-00064',1,'T-78-4',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(65,'UB-00065',1,'T-78-5',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(66,'UB-00066',1,'T-78-6',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(67,'UB-00067',1,'T-78-7',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(68,'UB-00068',1,'T-78-8',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(69,'UB-00069',1,'T-78-9',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(70,'UB-00070',1,'T-78-10',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(71,'UB-00071',1,'T-79-1',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(72,'UB-00072',1,'T-79-2',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(73,'UB-00073',1,'T-79-3',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(74,'UB-00074',1,'T-79-4',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(75,'UB-00075',1,'T-79-5',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(76,'UB-00076',1,'T-79-6',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(77,'UB-00077',1,'T-79-7',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(78,'UB-00078',1,'T-79-8',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(79,'UB-00079',1,'T-79-9',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(80,'UB-00080',1,'T-79-10',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(81,'UB-00081',1,'T-80-1',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(82,'UB-00082',1,'T-80-2',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(83,'UB-00083',1,'T-80-3',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(84,'UB-00084',1,'T-80-4',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(85,'UB-00085',1,'T-80-5',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(86,'UB-00086',1,'T-80-6',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(87,'UB-00087',1,'T-80-7',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(88,'UB-00088',1,'T-80-8',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(89,'UB-00089',1,'T-80-9',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(90,'UB-00090',1,'T-80-10',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(91,'UB-00091',1,'T-81-1',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(92,'UB-00092',1,'T-81-2',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(93,'UB-00093',1,'T-81-3',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(94,'UB-00094',1,'T-81-4',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(95,'UB-00095',1,'T-81-5',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(96,'UB-00096',1,'T-81-6',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(97,'UB-00097',1,'T-81-7',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(98,'UB-00098',1,'T-81-8',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(99,'UB-00099',1,'T-81-9',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(100,'UB-00100',1,'T-81-10',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(101,'UB-00101',1,'T-82-1',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(102,'UB-00102',1,'T-82-2',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(103,'UB-00103',1,'T-82-3',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(104,'UB-00104',1,'T-82-4',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(105,'UB-00105',1,'T-82-5',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(106,'UB-00106',1,'T-82-6',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(107,'UB-00107',1,'T-82-7',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(108,'UB-00108',1,'T-82-8',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(109,'UB-00109',1,'T-82-9',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(110,'UB-00110',1,'T-82-10',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(111,'UB-00111',1,'T-83-1',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(112,'UB-00112',1,'T-83-2',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(113,'UB-00113',1,'T-83-3',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(114,'UB-00114',1,'T-83-4',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(115,'UB-00115',1,'T-83-5',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(116,'UB-00116',1,'T-83-6',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(117,'UB-00117',1,'T-83-7',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(118,'UB-00118',1,'T-83-8',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(119,'UB-00119',1,'T-83-9',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(120,'UB-00120',1,'T-83-10',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(121,'UB-00121',1,'T-84-1',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(122,'UB-00122',1,'T-84-2',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(123,'UB-00123',1,'T-84-3',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(124,'UB-00124',1,'T-84-4',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(125,'UB-00125',1,'T-84-5',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(126,'UB-00126',1,'T-84-6',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(127,'UB-00127',1,'T-84-7',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(128,'UB-00128',1,'T-84-8',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(129,'UB-00129',1,'T-84-9',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(130,'UB-00130',1,'T-84-10',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(131,'UB-00131',1,'T-85-1',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(132,'UB-00132',1,'T-85-2',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(133,'UB-00133',1,'T-85-3',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(134,'UB-00134',1,'T-85-4',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
(135,'UB-00135',1,'T-85-5',1,'2026-06-11 15:58:29','2026-06-11 15:58:29'),
